- Вход
- Регистрация
- Войти с помощью
Отзывов: 0
| Основные характеристики | |
| Тип беговой дорожки | Электрическая |
| Комплектация | Набор инструментов для сборки, кабель AUX, ключ безопасности, силиконовая смазка, инструкция по сборке и эксплуатации, гарантийный талон |
| Максимальный вес пользователя | 110 кг |
| Мощность двигателя | 1,5 л.с. |
| Пиковая мощность двигателя | 2,0 л.с. |
| Диапазон скоростей | 1-16 км/час |
| Угол наклона | 0-12% (3 положения) |
| Регулировка угла наклона | Механическая |
| Габариты бегового полотна | 120х44 см |
| Толщина бегового полотна | 2,0 мм. TM-8 ми слойное |
| Питание | От сети (AC 220-240 Вт) |
| Амортизационная система | Система поглощения ударов DampingPro состоящая из уникальной пружинной подвески и 4-х силиконовых амортизаторов нового типа |
| Система складывания | Складываемая |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики на рукоятках |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Габариты | |
| Габариты в разложенном виде (ДхШхВ) | 147х65х117 см |
| Габариты в сложенном виде (ДхШхВ) | 72х65х147 см |
| Вес тренажера | 40 кг |
| Вес в упаковке | 46 кг |
| Консоль | |
| Дисплей | 5" LCD с подсветкой |
| Встроенные программы тренировки | 12 предусмотренных |
| Аварийное отключение | Ключ безопасности |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Отображение характеристик на дисплее | |
| Время тренировки | Есть |
| Пройденная дистанция | Есть |
| Скорость | Есть |
| Расход калорий | Есть |
| Пульс | Есть |
| Выбранный тип программы | Есть |
| Профиль пользователя | Нет |
| Другие особенности | |
| Динамики | Два встроенных |
| AUX вход (3,5 мм) | Есть |
| USB разъем | Есть |
| Подставка для аксессуаров | Есть |
| Держатели для бутылки | Есть |
| Гарантия | |
| Гарантия на двигатель | 24 мес |
| Гарантия на раму | 12 мес |