- Вход
- Регистрация
- Войти с помощью
Отзывов: 0
| Основные характеристики | |
| Тип беговой дорожки | Электрическая |
| Комплектация | Набор инструментов для сборки, ключ безопасности, силиконовая смазка, инструкция по сборке и эксплуатации, гарантийный талон |
| Максимальный вес пользователя | 90 кг |
| Мощность двигателя | 1,0 л.с. |
| Пиковая мощность двигателя | 1,5 л.с. |
| Диапазон скоростей | 0,8-8,8 км/час |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Габариты бегового полотна | 100х38 см |
| Толщина бегового полотна | 2,0 мм. TM-8 ми слойное |
| Питание | От сети (AC 220-240 Вт) |
| Амортизационная система | Есть |
| Система складывания | Складная |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Габариты | |
| Габариты в разложенном виде (ДхШхВ) | 124х55х102 см |
| Габариты в сложенном виде (ДхШхВ) | 124х55х30 см |
| Вес тренажера | 23 кг |
| Вес в упаковке | 27 кг |
| Консоль | |
| Дисплей | LСD с подсветкой |
| Встроенные программы тренировки | Нет |
| Аварийное отключение | Ключ безопасности |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Отображение характеристик на дисплее | |
| Время тренировки | Есть |
| Пройденная дистанция | Есть |
| Скорость | Есть |
| Расход калорий | Есть |
| Пульс | Нет |
| Выбранный тип программы | Нет |
| Профиль пользователя | Нет |
| Другие особенности | |
| Динамики | Два встроенных |
| AUX вход (3,5 мм) | Есть |
| USB разъем | Есть |
| Подставка для аксессуаров | Есть |
| Держатели для бутылки | Есть |
| Гарантия | |
| Гарантия на двигатель | 12 мес |
| Гарантия на раму | 12 мес |