- Вход
- Регистрация
- Войти с помощью
Отзывов: 0
Основные характеристики | |
Тип беговой дорожки | Электрическая |
Комплектация | Набор инструментов для сборки, кабель AUX, ключ безопасности, силиконовая смазка, инструкция по сборке и эксплуатации, гарантийный талон |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Мощность двигателя | 2,0 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 2,5 л.с. |
Диапазон скоростей | 1-14,8 км/час |
Угол наклона | 0-15% |
Регулировка угла наклона | Электрическая |
Габариты бегового полотна | 127х43 см |
Толщина бегового полотна | 2,0 мм. TM-8 ми слойное |
Питание | От сети (AC 220-240 Вт) |
Амортизационная система | Система поглощения ударов DampingPro состоящая из уникальной пружинной подвески и 4-х силиконовых эластомеров нового типа |
Система складывания | Инновационная автоматическая система складывания |
Измерение пульса | Сенсорные датчики на рукоятках |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Транспортировочные ролики | Есть |
Габариты | |
Габариты в разложенном виде (ДхШхВ) | 150,7х74х129,5 см |
Габариты в сложенном виде (ДхШхВ) | 150,7х74х39,3 см |
Вес тренажера | 47 кг |
Вес в упаковке | 59 кг |
Консоль | |
Дисплей | LCD screen |
Встроенные программы тренировки | 12 предусмотренных |
Аварийное отключение | Ключ безопасности |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Другие особенности | Автоматическая система смазывания бегового полотна |
Отображение характеристик на дисплее | |
Время тренировки | Есть |
Пройденная дистанция | Есть |
Скорость | Есть |
Расход калорий | Есть |
Пульс | Есть |
Выбранный тип программы | Есть |
Профиль пользователя | Нет |
Управление дорожкой на поручнях | |
На левом поручне | Включение / Выключение |
На правом поручне | Управление скоростью |
Другие особенности | |
Динамики | Два встроенных |
AUX вход (3,5 мм) | Есть |
USB разъем | Есть |
Подставка для аксессуаров | Есть |
Держатели для бутылки | Нет |
Гарантия | |
Гарантия на двигатель | 24 мес |
Гарантия на раму | 12 мес |