- Вход
- Регистрация
- Войти с помощью
Отзывов: 0
| Основные характеристики | |
| Тип беговой дорожки | Электрическая |
| Комплектация | Набор инструментов для сборки, пульт дистанционного управления, силиконовая смазка, инструкция по сборке и эксплуатации и гарантийный талон |
| Максимальный вес пользователя | 90 кг |
| Мощность двигателя | 1,75 л.с. |
| Пиковая мощность двигателя | 2,0 л.с. |
| Диапазон скоростей | 1-6 км/час |
| Угол наклона | Нет |
| Габариты бегового полотна | 110х43 см |
| Толщина бегового полотна | 2,0 мм. TM-8 ми слойное |
| Питание | От сети (AC 220-240 Вт) |
| Амортизационная система | Система поглощения ударов DampingPro |
| Система складывания | Складываемая, с возможностью горизонтального размещения |
| Измерение пульса | Нет |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Габариты | |
| Габариты в разложенном виде (ДхШхВ) | 145,2х71х13,2 см |
| Габариты в сложенном виде (ДхШхВ) | 145,2х71х13,2 см |
| Вес тренажера | 32 кг |
| Вес в упаковке | 38 кг |
| Консоль | |
| Дисплей | LED |
| Встроенные программы тренировки | Нет |
| Аварийное отключение | Ключ безопасности |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Другие особенности | Возможность работы тренажера с поручнем и без него. Переключение производится пультоп дистанционного управления. Выключение и регулировка скорости так же производится зонально на беговом полотне (2 зоны). |
| Отображение характеристик на дисплее | |
| Время тренировки | Есть |
| Пройденная дистанция | Есть |
| Скорость | Есть |
| Расход калорий | Нет |
| Пульс | Нет |
| Другие особенности | |
| Динамики | Два встроенных |
| Гарантия | |
| Гарантия на двигатель | 24 мес |
| Гарантия на раму | 12 мес |