- Вход
- Регистрация
- Войти с помощью
Отзывов: 0
Основные характеристики | |
Тип беговой дорожки | Электрическая |
Комплектация | Набор инструментов для сборки, ключ безопасности, силиконовая смазка, инструкция по сборке и эксплуатации, гарантийный талон |
Максимальный вес пользователя | 110 кг |
Мощность двигателя | 2,0 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 2,5 л.с. |
Диапазон скоростей | 1-15 км/час |
Регулировка угла наклона | Нет |
Габариты бегового полотна | 121х46 см |
Толщина бегового полотна | 2,0 мм. TM-8 ми слойное |
Питание | От сети (AC 220-240 Вт) |
Амортизационная система | Есть |
Система складывания | Складная |
Измерение пульса | Сенсорные датчики на рукоятках |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Транспортировочные ролики | Есть |
Габариты | |
Габариты в разложенном виде (ДхШхВ) | 160х77х138 см |
Габариты в сложенном виде (ДхШхВ) | 160х77х27 см |
Вес тренажера | 48 кг |
Вес в упаковке | 58 кг |
Консоль | |
Дисплей | LCD screen |
Встроенные программы тренировки | 12 предусмотренных |
Аварийное отключение | Ключ безопасности |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Отображение характеристик на дисплее | |
Время тренировки | Есть |
Пройденная дистанция | Есть |
Скорость | Есть |
Расход калорий | Есть |
Пульс | Есть |
Выбранный тип программы | Есть |
Профиль пользователя | Нет |
Управление дорожкой на поручнях | |
На левом поручне | Включение / Выключение |
На правом поручне | Управление скоростью |
Другие особенности | |
Динамики | Два встроенных |
AUX вход (3,5 мм) | Есть |
USB разъем | Есть |
Подставка для аксессуаров | Есть |
Держатели для бутылки | Нет |
Гарантия | |
Гарантия на двигатель | 12 мес |
Гарантия на раму | 12 мес |